![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-: | schroffer Computer | Helligkeit: | 350cd/m2 |
---|---|---|---|
Kontrastverhältnis: | 1000:1 | Installation: | Desktop-/Wandberg optional |
Case: | Metallkasten | Längenverhältnis: | 16:9 |
Reaktionszeit: | 8ms | Blickwinkel: | 178/178/178/178 |
Markieren: | industrial tablet pc,industrial grade tablets |
Ultra schlanker IPS-Hochauflösungs-robuster Computer
Robuster Computer HPC-1410D | |||||||||||
Eigenschaften | |||||||||||
Design aller Aluminium-Magnesium-Legierung Hohe Helligkeit Niedrigtemperatur 14.1 "LED-Hintergrundbeleuchtung LCD-Bildschirm, 1440 * 900 Auflösung 18V ~ 23VDC Weitspannungseingang, eingebaute 7800mAH Lithium-Batterie, Batteriemanagement-Software mit eigener Stromversorgung. Entwurf des Gummipackungswinkels für einzigartigen Antikollisions- und Anti-Vibrationsgummi Dämpfung rotierende Welle von 20000 Leben | |||||||||||
Spezifikationen | |||||||||||
Strukturiertes Design | Hochleistungs-Al-Mg-Legierung | ||||||||||
Chipsatz | Intel ® Brodwell-U | ||||||||||
Prosessor | I3-5010U doppelt 2.1GHZ 15W I5-5200U doppelt 2,2GHZ-2,7GHZ 15W I7-5500U doppelt 2.4GHZ-3.0GHZ 15W | ||||||||||
Erinnerung | Board 4G Speicher kann maximal 8G erreichen | ||||||||||
Anzeige | 14,1 "LED, Auflösung 1440 * 900 | ||||||||||
Erweiterungssteckplatz | 1 * MINI-PCIE, Unterstützung WIFI, Bluetooth | ||||||||||
Lager | SATA SSD 128G (ausgewählte SATA 2.5 "mechanische Festplatte) | ||||||||||
Audiofrequenz | Integrierter Realtek ALC662 6 Soundkanal | ||||||||||
Netzwerk | 2 * Realtek RTL8111F1000M Lan, Unterstützung wake on LAN | ||||||||||
E / A-Anschluss | 1 * HDMI, 1 * VGA, 2 * USB2.0,2 * USB3.0,2 * RJ-45 LAN, 1 * Mikrofon, 1 * Audio, 2 * RS485,2 * RS422,1 * RS232,1 * 19VDC_JACK Eingang, (Schnittstellen können durch Anforderungen angepasst werden) | ||||||||||
Tastatur | 88-Tasten-Industrietastatur, optionale wasserdichte Silikagel-Tastatur | ||||||||||
CD Laufwerk | DVD-Aufnahmegerät | ||||||||||
Energieversorgung | 19V / 90W Adapter; eingebaute 7800MA Batterie | ||||||||||
Temperatur | Betriebstemperatur: -10 C-60 C, Lagertemperatur: -30 C-70 C | ||||||||||
Feuchtigkeit | 0-95% (keine Kondensation) | ||||||||||
Farbe | Militärgrün (Farbe anpassbar) | ||||||||||
Größe | 350 * 250 * 62,5 MM, (ohne Eckgriff) | ||||||||||
Gewicht | 5 KG (Nettogewicht) |
Ausführliches Produktbild:
Detaillierte Produktgröße:
Wettbewerbsvorteil:
Hauptprodukte:
1) 18,5-65 Zoll Touch-Monitor für Kiosk;
2) 18,5-65 Zoll Digitalsignal;
3) 7-12 Zoll-Touchscreen;
4) wandhalterung touchscreen monitor und alle in einem;
ODM-Prozess:
Qualitätskontrolle:
Testprozess und Testausrüstung:
* Testaufpralltest
* Temperatur
* Alterungstest
* Aufpralltest
* ESD-Test
* Umweltbezogene Substanz
Anwendung :
Handelsbedingungen:
1.Preis: Der oben genannte Preis beinhaltet die Kosten für Controller und Software, basierend auf EXW SHENZHEN
2. Lieferfrist: innerhalb 5-15working Tage nach Zahlung.
3. zahlungsbedingungen: T / T
4. Lieferung: DHL, UPS tür zu tür, auf dem seeweg, auf dem luftweg, etc. nach ihrem verlangen.