![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-: | Industrieller tragbarer Computer | Helligkeit: | 350cd/m2 |
---|---|---|---|
Kontrastverhältnis: | 1000:1 | Installation: | Desktop-/Wandberg optional |
Case: | Metallkasten | Längenverhältnis: | 16:9 |
Reaktionszeit: | 8ms | Blickwinkel: | 178/178/178/178 |
Markieren: | industrial grade tablets,industrial windows tablet |
1920x1080P Full HD hight Helligkeit Industrieller tragbarer Computer
Industrieller tragbarer Computer HPC-2156G | |||||||||||
Eigenschaften | |||||||||||
Alle Aluminium-Legierung Design Breitbild-15,6 "LCD, 1366 * 768 Auflösung 18V ~ 23VDC breiter Druckeingang, eingebaute 1 7800mAH Lithium-Batterie, Batteriemanagement-Software mit eigener Stromversorgung Entwurf des Gummipackungswinkels für einzigartigen Antikollisions- und Anti-Vibrationsgummi Dämpfung rotierende Welle von 20000 Leben Ein PCI / PCIE-Erweiterungssteckplatz Leistungskonfiguration und Upgrade-Flexibilität | |||||||||||
Spezifikationen | |||||||||||
Chipsatz | Intel ® Brodwell-U | ||||||||||
Prosessor | Intel® Core ™ 5. Boardwell- Soc i3 / i5 / i7 Prozessor Intel Mobile 2rd, 3. i3-i5-i7 CPU (optional) | ||||||||||
Erinnerung | DDR3 1600MHz 4GB, die höchste kann bis 8G sein | ||||||||||
Anzeige | 15,6 "Widescreen; Auflösung 1366 * 768 | ||||||||||
Erweiterungssteckplatz | 1 * PCI / PCI-E | ||||||||||
Lager | SATA 1000G (Auswahl von SATA SSD 128G) | ||||||||||
Audiofrequenz | Integrierter Realtek ALC662 6 Soundkanal | ||||||||||
Netzwerk | 2 * Realtek RTL8111F1000M Lan, Unterstützung wake on LAN | ||||||||||
E / A-Anschluss | 3 * RS232 COM, 1 * 19VDC_JACK Eingang, 1 * HDMI, 1 * VGA, 4 * USB2.0,2 * RJ-45 LAN, 1 * Mikrofon, 1 * Audio, (Anpassbar) | ||||||||||
Tastatur | Industrielle Tastatur in voller Größe | ||||||||||
Energieversorgung | 19V / 90W Adapter; eingebaute 7800MA Batterie | ||||||||||
Temperatur | Arbeitstemperatur: 0 C-60 C, Lagertemperatur: -20 C-70 C | ||||||||||
Feuchtigkeit | 0-95% (keine Kondensation) | ||||||||||
Farbe | Schwarz (Farbe anpassbar) | ||||||||||
Gewicht | 5kg (Nettogewicht) | ||||||||||
Größe | 386mmx273mmx59.5mm (ohne Lenker) |
Ausführliches Produktbild:
Detaillierte Produktgröße:
Wettbewerbsvorteil:
Hauptprodukte:
1) 18,5-65 Zoll Touch-Monitor für Kiosk;
2) 18,5-65 Zoll Digitalsignal;
3) 7-12 Zoll-Touchscreen;
4) wandhalterung touchscreen monitor und alle in einem;
ODM-Prozess:
Qualitätskontrolle:
Testprozess und Testausrüstung:
* Testaufpralltest
* Temperatur
* Alterungstest
* Aufpralltest
* ESD-Test
* Umweltbezogene Substanz
Anwendung :
Handelsbedingungen:
1.Preis: Der oben genannte Preis beinhaltet die Kosten für Controller und Software, basierend auf EXW SHENZHEN
2. Lieferfrist: innerhalb 5-15working Tage nach Zahlung.
3. zahlungsbedingungen: T / T
4. Lieferung: DHL, UPS tür zu tür, auf dem seeweg, auf dem luftweg, etc. nach ihrem verlangen.