![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-: | Gestellberg 19' 8ports 1U VGA Fach LCD KVM | Helligkeit: | 350cd/m2 |
---|---|---|---|
Kontrastverhältnis: | 1000:1 | Installation: | Desktop-/Wandberg optional |
Case: | Metallkasten | Längenverhältnis: | 16:9 |
Reaktionszeit: | 8ms | Blickwinkel: | 178/178/178/178 |
Markieren: | lcd kvm switch,kvm switch with lcd display |
Interaktive 10-Punkt-8-Port-1-HE-VGA-Rack-Montage 19 'LCD KVM-Schublade
Unterstützung einer Vielzahl von Marken-Industrie-Computer und Server, wie z | |||||||||||
Siwei, EVOC, IBM, DELL, HP, SONNE usw. | |||||||||||
Unterstützt verschiedene Betriebssysteme: Microsoft, Linux, Unix, etc. | |||||||||||
Spezifikationen: | |||||||||||
Modell | KVM-1904U | KVM-1908U | KVM-19016U | ||||||||
Computer Verbindungen | 4/8/16 Computer, Schaltkaskaden bis zu 512 Stationen | ||||||||||
Kabelanschluss | USB-VGA-Kabel; Vor USB-Schnittstelle | ||||||||||
LCD Bildschirm | 19 "TFT LED Auflösung: 1280 * 1024 Helligkeit: 300nite Kontrast: 700: 1 | ||||||||||
Tastatur maus | 104-Tasten-Notebook-Tastatur Touchpad-Touch-Board | ||||||||||
Eingang | AC100-240V 47-63Hz, 35W | ||||||||||
Schrankmaterial | hochfeste und korrosionsbeständige Stahlplatte | ||||||||||
Farbe | Isolierte schwarze Farbe (andere Farben optional) | ||||||||||
Dimension (DxWxH) | 568 mm * 482,6 mm * 44 mm; | ||||||||||
Gewicht | 20.5 kg | ||||||||||
Für Schrank | 800-1040 mm | ||||||||||
Lagertemperatur | -20 ° C ~ 70 ° C | ||||||||||
Arbeitstemperatur | -10 ° C ~ 60 ° C | ||||||||||
Feuchtigkeit | 0% -80% RH | ||||||||||
Zertifikat | CCC, FCC, CE | ||||||||||
Auswahl | |||||||||||
KVM-1904U | 1904U Mainframe / US & PSII VGA 1.8M Kabel vier / 12V 3A Adapter / 1.5m Nationalstandard Netzkabel | ||||||||||
KVM-1908U | 1908U Mainframe / US & PSII VGA 1,8M Kabel / 8 / 12V3A Adapter / 1,5m National Standard Netzkabel | ||||||||||
KVM-19016U | 19016U host / USB & PSII VGA 1,8 Mt kabel * 16/12 V 3A adapter / 1,5 Mt nationalen standard power line |
Ausführliches Produktbild:
Detaillierte Produktgröße:
Wettbewerbsvorteil:
Hauptprodukte:
1) 18,5-65 Zoll Touch-Monitor für Kiosk;
2) 18,5-65 Zoll Digitalsignal;
3) 7-12 Zoll-Touchscreen;
4) wandhalterung touchscreen monitor und alle in einem;
ODM-Prozess:
Qualitätskontrolle:
Testprozess und Testausrüstung:
* Testaufpralltest
* Temperatur
* Alterungstest
* Aufpralltest
* ESD-Test
* Umweltbezogene Substanz
Anwendung :
Handelsbedingungen:
1.Preis: Der oben genannte Preis beinhaltet die Kosten für Controller und Software, basierend auf EXW SHENZHEN
2. Lieferfrist: innerhalb 5-15working Tage nach Zahlung.
3. zahlungsbedingungen: T / T
4. Lieferung: DHL, UPS tür zu tür, auf dem seeweg, auf dem luftweg, etc. nach ihrem verlangen.