![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-: | Gestellberg 17' 4ports 1U VGA Fach LCD KVM | Helligkeit: | 350cd/m2 |
---|---|---|---|
Kontrastverhältnis: | 1000:1 | Installation: | Desktop-/Wandberg optional |
Case: | Metallkasten | Längenverhältnis: | 16:9 |
Reaktionszeit: | 8ms | Blickwinkel: | 178/178/178/178 |
Markieren: | lcd kvm switch,kvm switch with lcd display |
trägt volle HD Höhenhelligkeit 4 1920x1080P Gestellberg 17' 1U VGA Fach LCD KVM
Stützen Sie eine Vielzahl des industriellen Computers der Marke und des Servers, wie | |||||||||||
Siwei, EVOC, IBM, DELL, HP, SONNE, etc. | |||||||||||
Stützverschiedenes Betriebssystem: Microsoft, Linux, Unix, etc. | |||||||||||
Spezifikationen: | |||||||||||
Modell | KVM-1704U | KVM-1708U | KVM-1716U | ||||||||
Computer Verbindungen |
4/8/16 Computer, schaltend kaskadiert bis 512 Stationen | ||||||||||
Kabelanschluss | Kabel USBs VGA; vor USB-Schnittstelle | ||||||||||
Lcd-Anzeige | 17" TFT LCD-Entschließung: Helligkeit 1280*1024: Kontrast 300nite: 700:1 | ||||||||||
Tastatur/Maus | Schlüsselberührungsflächen-Notenbrett Tastatur des notizbuches 104 | ||||||||||
Input | AC100-240V 47-63Hz, 35W | ||||||||||
Kabinett-Material | hochfest und Anti - ätzende Stahlplatte | ||||||||||
Farbe | Schwarze Isolierfarbe (anderes färbt optional) | ||||||||||
Maß (DxWxH) | 568mm*482.6mm*44mm | ||||||||||
Gewicht | 17.5KG | ||||||||||
Für Kabinett | 800-1040mm | ||||||||||
Lagertemperatur | -20°C~70°C | ||||||||||
Arbeitstemperatur | -10°C~60°C | ||||||||||
Feuchtigkeit | 0%-80%RH | ||||||||||
Zertifikat | CCC, FCC, CER | ||||||||||
Auswahl | |||||||||||
KVM-1704U | Adapter/1.5M-nationale Standardstromleitung Kabels *4 /12V 3A Wirt 1704U /USB &PSII VGA 1.8M | ||||||||||
KVM-1708U | Adapter/1.5M-nationale Standardstromleitung Kabels *8 /12V 3A Wirt 1708U /USB &PSII VGA 1.8M | ||||||||||
KVM-17032C | 17016U Mainframe/US u. PSII VGA 1.8M nationales Standardnetzanschlusskabel der Kabel16/12V3A Adapter/1.5m |
Ausführliches Produktbild:
Ausführliche Produktgröße:
Wettbewerbsvorteil:
Hauptprodukte:
1) 18.5-65-Zoll-Notenmonitor für Kiosk;
2) 18.5-65 Zoll digitales sigange;
3) Touch Screen des Zoll 7-12;
4)Wandberg-Touch Screen Monitor und alle in einem;
ODM-Prozess:
Qualitätskontrolle:
Prüfverfahren- und Testgerät:
* prüfen Sie Schlagversuch
* Temperatur
* Altern-Test
* Schlagversuch
* esd-Test
* in Verbindung stehende umweltsmäßigsubstanz
Anwendung:
Vertragsklauseln:
1.Price: Über Preis coveres Kosten Prüfer &software, basiert auf EXW SHENZHEN
Zeit 2.Lead: innerhalb 5-15working Tage nach Zahlung.
Ausdrücke 3.Payment: T/T
4.Delivery: DHL, Haus-Haus UPS, durch Meer, auf dem Luftweg, etc. entsprechend Ihrem fordern.