![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-: | Gestellberg 15,6 16ports 1U VGA“ Fach LCD KVM | Helligkeit: | 350cd/m2 |
---|---|---|---|
Kontrastverhältnis: | 1000:1 | Installation: | Desktop-/Wandberg optional |
Case: | Metallkasten | Längenverhältnis: | 16:9 |
Reaktionszeit: | 8ms | Blickwinkel: | 178/178/178/178 |
Markieren: | lcd kvm switch,kvm switch with lcd display |
7*24h, das Gestellberg 15,6 16ports 1U VGA“ Fach LCD KVM Arbeits ist
Stützen Sie eine Vielzahl des industriellen Computers der Marke und des Servers, wie | |||||||||||
Siwei, EVOC, IBM, DELL, HP, SONNE, etc. | |||||||||||
Stützverschiedenes Betriebssystem: Microsoft, Linux, Unix, etc. | |||||||||||
Spezifikationen: | |||||||||||
Modell | KVM-15604M | KVM-15608M | KVM-156016M | ||||||||
ComputerConnections | 4/8/16 Computer, schaltend kaskadiert bis 512 Stationen | ||||||||||
Kabelanschluss | Kabel USB&PSII VGA | ||||||||||
Lcd-Anzeige | 15,6“ 16:9 TFTs LED Entschließung: 1400* 900@75HZ Helligkeit 1920/1080 HD-@ 60HZ: Kontrast 300nite: 700:1 | ||||||||||
Tastatur/Maus | Berührungsflächenberührungsfläche Tastatur des Notizbuches 104-key | ||||||||||
Input | AC100-240V 47-63Hz, 35W | ||||||||||
Kabinett-Material | hochfest und Anti - ätzende Stahlplatte | ||||||||||
Farbe | Schwarze Isolierfarbe (anderes färbt optional) | ||||||||||
Maß (DxWxH) | 460mm*475mm*44mm; | ||||||||||
Gewicht | 17.6KG | ||||||||||
Für Kabinett | 600-1040mm | ||||||||||
Lagertemperatur | -20°C~70°C | ||||||||||
Arbeitstemperatur | -10°C~60°C | ||||||||||
Feuchtigkeit | 0%-80%RH | ||||||||||
Zertifikat | CCC, FCC, CER | ||||||||||
Auswahl | |||||||||||
KVM-15604M | 15604M Mainframe/nationales Standardnetzanschlusskabel DER USB- u. PSII-VGA 1.8M Kabel4/12V3A Adapter/1.5m | ||||||||||
KVM-15608M | 15608M Mainframe/nationales Standardnetzanschlusskabel USB- u. PSII-VGA 1.8M Kabel/8/12V3A Adapter/1.5m | ||||||||||
KVM-156016M | der Kabel16/12V3A Adapter 15616M Mainframes/USB& PSII VGA 1.8M nationales Standardnetzanschlusskabel/1.5m |
Ausführliches Produktbild:
Ausführliche Produktgröße:
Wettbewerbsvorteil:
Hauptprodukte:
1) 18.5-65-Zoll-Notenmonitor für Kiosk;
2) 18.5-65 Zoll digitales sigange;
3) Touch Screen des Zoll 7-12;
4)Wandberg-Touch Screen Monitor und alle in einem;
ODM-Prozess:
Qualitätskontrolle:
Prüfverfahren- und Testgerät:
* prüfen Sie Schlagversuch
* Temperatur
* Altern-Test
* Schlagversuch
* esd-Test
* in Verbindung stehende umweltsmäßigsubstanz
Anwendung:
Vertragsklauseln:
1.Price: Über Preis coveres Kosten Prüfer &software, basiert auf EXW SHENZHEN
Zeit 2.Lead: innerhalb 5-15working Tage nach Zahlung.
Ausdrücke 3.Payment: T/T
4.Delivery: DHL, Haus-Haus UPS, durch Meer, auf dem Luftweg, etc. entsprechend Ihrem fordern.