![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-: | 19,5 bewegen des obenliegenden digitalen Schirmmonitor Dachbergs des leichten Schlages unten Schritt | Helligkeit: | 350cd/m2 |
---|---|---|---|
Kontrastverhältnis: | 1000:1 | Installation: | Desktop-/Wandberg optional |
Case: | Metallkasten | Längenverhältnis: | 16:9 |
Reaktionszeit: | 8ms | Blickwinkel: | 85° (L/R), 80° (U/D) |
Markieren: | digital advertising lcd screens,bus digital signage |
utra dünne IPS-hohe Auflösung des obenliegenden digitaler Schirmmonitor Dachbergs 19,5 Zoll leichten Schlages unten
19,5 bewegen des obenliegenden digitalen Schirmmonitor Dachbergs des leichten Schlages unten Schritt für Schritt fort | |||||||||||
Lieferung: 15 Tagesgarantie: 1-jährig | |||||||||||
Modell: Hlink- VT-R1950 | |||||||||||
Kern-Vorteile | Private Form mit dünnem Entwurf Nagelneues ABS Material mit fester Struktur DC9-35V Stromversorgung, errichtet, wenn Quellsystem lokalisiert wird, um Störung der Wasserkräuselung zu vermeiden Energieschutz der Verzögerung 15s, den Spieler vor großem Strom- und unappropriatespannungseinfluß schützen Überspannung und Unterspannungsschutzfunktion Nehmen Sie Standard-Chip der hohen Qualität an, das die späteste Version im Markt ist Stützen Sie Videoformat 1080P und anderes hochauflösendes Format, wie H.264/RMVB/FLV |
||||||||||
Optionale Funktionen | HDMI oder VGA | ||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||
Schirm | 19.5 Zoll, 16:9verhältnis, nagelneue Chimei-/BOE/AUOplatte | ||||||||||
Kontrast | 1000:1 | ||||||||||
Helligkeit | 350cd/m2 | ||||||||||
Entschließung | 1600 (H) x900 (V), Videoprogramm der Unterstützungs 1080p | ||||||||||
Handels Input | 2 | ||||||||||
PWB-Brett | V56 | ||||||||||
Decodierungs-Chip | Mstar | ||||||||||
Vorderer Plastikrahmen | ABS Material | ||||||||||
Stromversorgung | DC12-24V (Maximum: DC9-35V) | ||||||||||
Videofarbsystem | PAL/NTSC Selbstschaltbares | ||||||||||
Betrachtungswinkel | 85° (L/R), 80° (U/D) | ||||||||||
Anwendung | Bus, Zug, Wohnwagen, Zug, Marinesoldat, LKW | ||||||||||
OSD-Sprache | Englisch, spanisch, italienisch, französisch, deutsch, chinesisch | ||||||||||
Betriebstemperatur | -30℃~60℃ | ||||||||||
Lagertemperatur | -40℃-70℃ | ||||||||||
Bild-Helligkeit | Kontrast-Farbsättigung justierbar | ||||||||||
Fernbedienung | Volle Funktionsfernbedienung mit OSD | ||||||||||
Verfügbare Farbe | Beige/Schwarzes/Grau |
||||||||||
Zusätze | 1 x-Fernbedienung | ||||||||||
1 x-Benutzerhandbuch | |||||||||||
1 x-Installations-Schrauben | |||||||||||
Verpackungs-Details | |||||||||||
Menge/Karton | 3pcs | ||||||||||
Karton-Maß | 610x350x510mm | ||||||||||
Bruttomasse | 19kgs/carton |
Ausführliches Produktbild:
Ausführliche Produktgröße:
Wettbewerbsvorteil:
Hauptprodukte:
1) 18.5-65-Zoll-Notenmonitor für Kiosk;
2) 18.5-65 Zoll digitales sigange;
3) Touch Screen des Zoll 7-12;
4)Wandberg-Touch Screen Monitor und alle in einem;
ODM-Prozess:
Qualitätskontrolle:
Prüfverfahren- und Testgerät:
* prüfen Sie Schlagversuch
* Temperatur
* Altern-Test
* Schlagversuch
* esd-Test
* in Verbindung stehende umweltsmäßigsubstanz
Anwendung:
Vertragsklauseln:
1.Price: Über Preis coveres Kosten Prüfer &software, basiert auf EXW SHENZHEN
Zeit 2.Lead: innerhalb 5-15working Tage nach Zahlung.
Ausdrücke 3.Payment: T/T
4.Delivery: DHL, Haus-Haus UPS, durch Meer, auf dem Luftweg, etc. entsprechend Ihrem fordern.