![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-: | 15,6 bewegen des obenliegenden digitalen Schirmmonitor Dachbergs des leichten Schlages unten Schritt | Helligkeit: | 350cd/m2 |
---|---|---|---|
Kontrastverhältnis: | 1000:1 | Installation: | Dach-Berg- oder Wandberg |
Case: | Metallkasten | Längenverhältnis: | 16:9 |
Reaktionszeit: | 8ms | Blickwinkel: | 178/178/178/178 |
Markieren: | digital advertising lcd screens,bus digital signage |
Celeron 1037U CPU des obenliegenden digitaler Schirmmonitor Dachbergs 15,6 Zoll leichten Schlages unten
15,6 bewegen des obenliegenden digitalen Schirmmonitor Dachbergs des leichten Schlages unten Schritt für Schritt fort | |||||||||||
Lieferung: 15 Tagesgarantie: 1-jährig | |||||||||||
Modell: Hlink-VT-R1561 | |||||||||||
Hauptmerkmale: | Errichtet in FM-Übermittler, kann der Ton Autoaudiogerät übermittelt werden Errichtet in Schlitz USB/SD (TF) Errichtet in HDMI-Hafen 2 Handels Input Stützen Sie Videoformat 1080P und anderes hochauflösendes Format, wie H.264/RMVB/FLV |
||||||||||
Optionale Funktionen | DC12-24V IR Transimitter (MOQ: 100pcs) | ||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||
Schirm | 15,6 Zoll, 16:9verhältnis, nagelneue a-Grad AU Platte | ||||||||||
Kontrast | 1000:1 | ||||||||||
Helligkeit | 350cd/m2 | ||||||||||
Entschließung | 1920*1080 Pixel, Videoprogramm der Unterstützungs 1080p | ||||||||||
Handels Input | 2 | ||||||||||
Schlitz Sd (TF) | 1 (Maximum: 32GB) | ||||||||||
USB | 1 (Maximum: 32GB) | ||||||||||
HDMI-Schlitz | 1 | ||||||||||
Videofarbsystem | PAL/NTSC Selbstschaltbares | ||||||||||
Anwendung | Bus, Zug, Wohnwagen, Zug, Marinesoldat, LKW | ||||||||||
Installations-Weise | Dach-Berg- oder Wandberg | ||||||||||
OSD-Sprache | Chinesisch, englisch, Russland, thailändisch, türkisch, arabisch, japanisch | ||||||||||
Betriebstemperatur | -30℃~60℃ | ||||||||||
Lagertemperatur | -40℃-70℃ | ||||||||||
Bild-Helligkeit | Kontrast-Farbsättigung justierbar | ||||||||||
Fernbedienung | Volle Funktionsfernbedienung mit OSD | ||||||||||
Zusätze | 1 x-Fernbedienung | ||||||||||
1 x-Benutzerhandbuch | |||||||||||
1 x-Installations-Schrauben | |||||||||||
1 x installieren Eisen-Platte | |||||||||||
1 x-Energie Cable&Video-Kabel | |||||||||||
Verpackungs-Details | |||||||||||
Menge/Karton | 5pcs | ||||||||||
Export-Karton (G.W.) | 510x490x420mm |
||||||||||
Export-Karton-Maß | 20kgs/carton |
Ausführliches Produktbild:
Ausführliche Produktgröße:
Wettbewerbsvorteil:
Hauptprodukte:
1) 18.5-65-Zoll-Notenmonitor für Kiosk;
2) 18.5-65 Zoll digitales sigange;
3) Touch Screen des Zoll 7-12;
4)Wandberg-Touch Screen Monitor und alle in einem;
ODM-Prozess:
Qualitätskontrolle:
Prüfverfahren- und Testgerät:
* prüfen Sie Schlagversuch
* Temperatur
* Altern-Test
* Schlagversuch
* esd-Test
* in Verbindung stehende umweltsmäßigsubstanz
Anwendung:
Vertragsklauseln:
1.Price: Über Preis coveres Kosten Prüfer &software, basiert auf EXW SHENZHEN
Zeit 2.Lead: innerhalb 5-15working Tage nach Zahlung.
Ausdrücke 3.Payment: T/T
4.Delivery: DHL, Haus-Haus UPS, durch Meer, auf dem Luftweg, etc. entsprechend Ihrem fordern.