![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-: | 21,5-Zoll-automatischer motorisierter Monitor im Bus | Helligkeit: | 350cd/m2 |
---|---|---|---|
Kontrastverhältnis: | 1000:1 | Installation: | Desktop-/Wandberg optional |
Case: | Metallkasten | Längenverhältnis: | 16:9 |
Reaktionszeit: | 8ms | Blickwinkel: | 85° (L/R), 80° (U/D) |
Markieren: | digital advertising lcd screens,bus screen advertising |
Linux OS-CPU Celeron 1037/i3/i5/i7 21,5-Zoll-automatischer motorisierter Monitor im Bus
21,5-Zoll-automatischer motorisierter Monitor im Bus | |||||||||||
Lieferung: 15 Tagesgarantie: 1-jährig | |||||||||||
Modell: Hlink-VT-R2209 | |||||||||||
Kern-Vorteile | 1. Nagelneue ABS Klimawiderstand-Brennstoff, der die motorisierte Struktur 2. hoher Qualität voll mit Schrittmotor unterbringt 3. DC24V-Stromversorgung, errichtet, wenn Quellsystem lokalisiert wird, um Störung der Wasserkräuselung zu vermeiden 4. Überspannung und Unterspannungsschutzfunktion 5. nehmen Sie Standard-Chip der hohen Qualität an, das die späteste Version im Markt ist 6. stützen Sie Videoformat 1080P und anderes hochauflösendes Format, wie H.264/RMVB/FLV |
||||||||||
Optionale Funktionen | DC12-24V externer USB-Port HDMI oder VGA 2 Handels Input |
||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||
Schirm | 21.5 Zoll, 16:9verhältnis, nagelneue AUO-Platte | ||||||||||
Kontrast | 1000:1 | ||||||||||
Helligkeit | 350cd/m2 | ||||||||||
Entschließung | 1920 (H) × 1080 (V), Videoprogramm der Unterstützungs 1080p | ||||||||||
Handels Input | 1 | ||||||||||
PWB-Brett | V56 | ||||||||||
Decodierungs-Chip | Mstar | ||||||||||
Stromversorgung | DC24V-Grenze die Spannung (DC9~35V) | ||||||||||
Videofarbsystem | PAL/NTSC Selbstschaltbares | ||||||||||
Betrachtungswinkel | 85° (L/R), 80° (U/D) | ||||||||||
Anwendung | Bus, Zug, Wohnwagen, Zug, Marinesoldat, LKW | ||||||||||
OSD-Sprache | Englisch. Chinesisch | ||||||||||
Betriebstemperatur | -30℃~60℃ | ||||||||||
Lagertemperatur | -40℃-70℃ | ||||||||||
Bild-Helligkeit | Kontrast-Farbsättigung justierbar | ||||||||||
Fernbedienung | Volle Funktionsfernbedienung mit OSD | ||||||||||
Verfügbare Farbe | Grau, beige | ||||||||||
Zusätze | 1 x-Fernbedienung | ||||||||||
1 x-Benutzerhandbuch | |||||||||||
1 x-Sicherungs-Draht | |||||||||||
1 x-Installations-Schrauben | |||||||||||
1 x-Video-Kabel | |||||||||||
1 x-Dreiwegschalter | |||||||||||
Verpackungs-Details | |||||||||||
Menge/Karton | 2pcs | ||||||||||
Karton-Maß | 760x540x420mm |
||||||||||
Bruttomasse | 26kg/carton |
Ausführliches Produktbild:
Ausführliche Produktgröße:
Wettbewerbsvorteil:
Hauptprodukte:
1) 18.5-65-Zoll-Notenmonitor für Kiosk;
2) 18.5-65 Zoll digitales sigange;
3) Touch Screen des Zoll 7-12;
4)Wandberg-Touch Screen Monitor und alle in einem;
ODM-Prozess:
Qualitätskontrolle:
Prüfverfahren- und Testgerät:
* prüfen Sie Schlagversuch
* Temperatur
* Altern-Test
* Schlagversuch
* esd-Test
* in Verbindung stehende umweltsmäßigsubstanz
Anwendung:
Vertragsklauseln:
1.Price: Über Preis coveres Kosten Prüfer &software, basiert auf EXW SHENZHEN
Zeit 2.Lead: innerhalb 5-15working Tage nach Zahlung.
Ausdrücke 3.Payment: T/T
4.Delivery: DHL, Haus-Haus UPS, durch Meer, auf dem Luftweg, etc. entsprechend Ihrem fordern.