![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-: | 15,6-Zoll-Monitor | Helligkeit: | 400cd/m2 |
---|---|---|---|
Kontrastverhältnis: | 1000:1 | Installation: | Wand-Berg |
Case: | Metallkasten | Längenverhältnis: | 16:9 |
Reaktionszeit: | 8ms | Blickwinkel: | 178/178/178/178 |
Markieren: | ultra thin bezel monitor,ultra thin monitor |
Geringer Stromverbrauch rahmenloser schlanker 15,6 Zoll Monitor
15.6-Zoll-Monitor | ||||||||||
Melivery: 7-15working Tag Garantie: 1 Jahr | ||||||||||
Artikel | Beschreibung | |||||||||
Größe | 15,6 Zoll | |||||||||
Modell | Hlink-156A | |||||||||
Anzeige | Hintergrundbeleuchtung | LED | ||||||||
Marke | SCHARF | |||||||||
Auflösung | 3840 (RGB) × 2160 [UHD] | |||||||||
Blickwinkel | 178 ° | |||||||||
Farben anzeigen | 16,7M | |||||||||
Helligkeit | 400cd / m2 | |||||||||
Kontrastverhältnis | 1000: 1 (Typ.) | |||||||||
Reaktionszeit | 10 (Typ.) (Ms) | |||||||||
Schnittstelle | Mini HDMI | |||||||||
Mini DP | ||||||||||
USB-C | ||||||||||
Geeignet Kabelart | Mini-HDMI-Kabel * 1, | |||||||||
Bemerkungen: | Non-Touch, Aluminium CNC-Schale | |||||||||
Tippen Sie auf Bildschirm Parameter | ||||||||||
Redner | 2 × 8 Ω | |||||||||
Installation | Wandbehang | |||||||||
Lautsprechertyp | Hi-Fi | |||||||||
Maximale Ausgangsleistung | ||||||||||
Audio-Eigenschaften | Balance, automatische Lautstärkeregelung, Li / zweisprachiger Surround-Stereo / Equalizer | |||||||||
Eingabewert | 5v2a | |||||||||
Standby-Leistung | <1W | |||||||||
Leben | > 60000 Stunden | |||||||||
Standardkonfigurationsliste | ||||||||||
Tippen Sie auf Monito | 1 Stück | Garantiekarte | 1 Stück | Netzkabel | 1 Stück | |||||
Fernbedienung | Zertifikat | 1 Stück | Anweisungen |
Ausführliches Produktbild:
Detaillierte Produktgröße:
Wettbewerbsvorteil:
Hauptprodukte:
1) 18,5-65 Zoll Touch-Monitor für Kiosk;
2) 18,5-65 Zoll Digitalsignal;
3) 7-12 Zoll-Touchscreen;
4) wandhalterung touchscreen monitor und alle in einem;
ODM-Prozess:
Qualitätskontrolle:
Testprozess und Testausrüstung:
* Testaufpralltest
* Temperatur
* Alterungstest
* Aufpralltest
* ESD-Test
* Umweltbezogene Substanz
Anwendung :
Handelsbedingungen:
1.Preis: Der oben genannte Preis beinhaltet die Kosten für Controller und Software, basierend auf EXW SHENZHEN
2. Lieferfrist: innerhalb 5-15working Tage nach Zahlung.
3. zahlungsbedingungen: T / T
4. Lieferung: DHL, UPS tür zu tür, auf dem seeweg, auf dem luftweg, etc. nach ihrem verlangen.