![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-: | 49-Zoll-Note alle in einer Maschine | Helligkeit: | 450cd/m2 |
---|---|---|---|
Kontrastverhältnis: | 3000:1 | Installation: | Vertikal |
Case: | Metallkasten | Längenverhältnis: | 16:9 |
Reaktionszeit: | 5ms | Blickwinkel: | 89/89/89/89 |
Markieren: | free standing kiosk,touch screen kiosk stand |
Breitbild IPS 1080P ultra 49-Zoll-Note alle in einer Maschine
49-Zoll-Note alle in einer Maschine | ||||||||||
Lieferung: 15 Tagesgarantie: 1-jährig | ||||||||||
Einzelteil | Beschreibung | |||||||||
Größe | 49inch | |||||||||
Modell | XM-, MÄRZ 49 TGT | |||||||||
Bild/Anzeige | Hintergrundbeleuchtung | LED | ||||||||
Marken | AUO | |||||||||
Entschließung | 1920*1080 | |||||||||
Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 | |||||||||
Anzeigenfarben | 16,77 Million Farben | |||||||||
Helligkeit | 450cd/m2 | |||||||||
Kontrastverhältnis | 3000:1 | |||||||||
Antwortzeit | 5ms | |||||||||
Touch Screen Parameter |
Notenentschließung | 4096*4096 | ||||||||
Notenwartegeschwindigkeit | ≤5ms | |||||||||
Notenpunkte | 10 Uhr | |||||||||
Notenart | Infrarotanerkennung | |||||||||
Notenmodus | Finger, Stift (irgendein undurchsichtiger Gegenstand >5mm im Durchmesser) | |||||||||
Übertragungsverfahren | USB | |||||||||
Schreibensschirm-Schutzmaterial | Explosionssicheres ausgeglichenes Glas Morse 7 | |||||||||
Notenleben | Leben von mehr als 80.000 Stunden | |||||||||
Motherboardparameter | CPU: j1900 | |||||||||
Gedächtnis: 4g | ||||||||||
Lagerung: 64g | ||||||||||
Integrierte Grafiken | ||||||||||
Windows | ||||||||||
USB-Port | 2.0*2 3.0*2 | |||||||||
HDMI-Ertrag | 1 | |||||||||
VGA-Ertrag | 1 | |||||||||
PC-Audio Ertrag |
1 | |||||||||
Ethernet Schnittstelle |
Anpassungsfähiges Ethernet drahtloses WIFI802.11b/g/n der Unterstützungs10m/100m | |||||||||
Sprecher | Sprecher 2×8Ω 5W | |||||||||
Installation | Vertikal | |||||||||
Energie u. Verbrauch | Wechselstrom 110 -240V 50/60Hz 130W | |||||||||
Sprecherart | Klangtreues Audio | |||||||||
Sprechermaximumspitzenleistung | 10 Watt x 2 | |||||||||
Audioeigenschaften | Balance, automatischer Lautstärkeregler, Nicophony/zweisprachige Einfassung - Ton/Entzerrer |
|||||||||
Eingangsspannung | Wechselstrom: 110 bis 240 Volt 60/50 Hz | |||||||||
Leistungsaufnahme | Kleiner als <3 watts=""> | |||||||||
Maschinenleben | >60000 Stunden | |||||||||
Standardkonfigurationsliste | ||||||||||
Werbung Maschine |
Ein | Garantie-Karte | Ein Blatt |
Stromkabel | Ein | |||||
Fernbedienung | Bescheinigung | Ein Blatt |
Anweisungen | |||||||
Anmerkungen: |
Ausführliches Produktbild:
Ausführliche Produktgröße:
Wettbewerbsvorteil:
Hauptprodukte:
1) 18.5-65-Zoll-Notenmonitor für Kiosk;
2) 18.5-65 Zoll digitales sigange;
3) Touch Screen des Zoll 7-12;
4)Wandberg-Touch Screen Monitor und alle in einem;
ODM-Prozess:
Qualitätskontrolle:
Prüfverfahren- und Testgerät:
* prüfen Sie Schlagversuch
* Temperatur
* Altern-Test
* Schlagversuch
* esd-Test
* in Verbindung stehende umweltsmäßigsubstanz
Anwendung:
Vertragsklauseln:
1.Price: Über Preis coveres Kosten Prüfer &software, basiert auf EXW SHENZHEN
Zeit 2.Lead: innerhalb 5-15working Tage nach Zahlung.
Ausdrücke 3.Payment: T/T
4.Delivery: DHL, Haus-Haus UPS, durch Meer, auf dem Luftweg, etc. entsprechend Ihrem fordern.