![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-: | 27,8 Zoll ultra breite Ausdehnung lcd | Helligkeit: | 350cd/m2 |
---|---|---|---|
Kontrastverhältnis: | 1500 | Installation: | Desktop-/Wandberg optional |
Case: | Metallkasten | Längenverhältnis: | 16:9 |
Reaktionszeit: | 8ms | Blickwinkel: | 178/178/178/178 |
Markieren: | stretched lcd display,stretched monitor display |
Breitbild IPS 1080P ultra 27,8 Zoll ultra breite Ausdehnung lcd
1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | ||||||||||
1,1 ÜBERBLICK M27814S02-L01 ist 27,8" TFT-Flüssigkristall-Anzeigenmodul mit weißer Schnittstelle der LED-Hintergrundbeleuchtungseinheit und 30 des Stiftes 1ch-LVDS. Dieses Modul supports1920 x 270 WXGA-Modell und kann bis zu den Farben 16.7millions anzeigen. |
||||||||||
1,2 ALLGEMEINES SPECIFICATI0NS | ||||||||||
Einzelteil | Spezifikation | Einheit | Anmerkung | |||||||
Lieferung: 15 Tagesgarantie: 1-jährig | ||||||||||
Modell | M278014S02-L01 | |||||||||
Beschriftungsbereich | 698,4 (H) × 98,22 (V) | Millimeter | 1 | |||||||
Einfassungs-Öffnungs-Bereich | 700,2 (H) × 100,4 (V) | Millimeter | 1 | |||||||
Fahrer-Element | EinSi TFT-Activematrix | - | - | |||||||
Anzeigenskala | 16:2.25 | - | - | |||||||
Pixel-Zahl | x 1920 R.G.B x270 |
Pixel | - | |||||||
Pixel-Neigung | 0,36375 (H) x 0,36375 (V) | Millimeter | - | |||||||
Pixel-Anordnung | Vertikaler Streifen RGB | - | - | |||||||
Anzeigen-Farben | 16,7 Millionen | Farbe | - | |||||||
Anzeige OperationMode | Normalerweise weiß | - | - | |||||||
Oberflächenbehandlung | Blendschutz-, niedrige Refectionsbeschichtung Harte Beschichtung: Dunst 2H: 23±5% |
- | - |
Ausführliches Produktbild:
Wettbewerbsvorteil:
Hauptprodukte:
1) 18.5-65-Zoll-Notenmonitor für Kiosk;
2) 18.5-65 Zoll digitales sigange;
3) Touch Screen des Zoll 7-12;
4)Wandberg-Touch Screen Monitor und alle in einem;
ODM-Prozess:
Qualitätskontrolle:
Prüfverfahren- und Testgerät:
* prüfen Sie Schlagversuch
* Temperatur
* Altern-Test
* Schlagversuch
* esd-Test
* in Verbindung stehende umweltsmäßigsubstanz
Anwendung:
Vertragsklauseln:
1.Price: Über Preis coveres Kosten Prüfer &software, basiert auf EXW SHENZHEN
Zeit 2.Lead: innerhalb 5-15working Tage nach Zahlung.
Ausdrücke 3.Payment: T/T
4.Delivery: DHL, Haus-Haus UPS, durch Meer, auf dem Luftweg, etc. entsprechend Ihrem fordern.