![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-: | 22-Zoll-kapazitiver Notenmonitor | Helligkeit: | 350cd/m2 |
---|---|---|---|
Kontrastverhältnis: | 1500 | Installation: | Desktop-/Wandberg optional |
Case: | Metallkasten | Längenverhältnis: | 16:9 |
Reaktionszeit: | 8ms | Blickwinkel: | 178/178/178/178 |
Markieren: | touch screen display monitor,lcd touch monitor |
22-Zoll-kapazitiver Notenmonitor | ||||||||||
Lieferung: 15 Tagesgarantie: 1-jährig | ||||||||||
Einzelteil | Beschreibung | |||||||||
Größe | 22 Zoll | |||||||||
Modell | HLINK-220CS-M | |||||||||
Bild/Anzeige | Hintergrundbeleuchtung | LED | ||||||||
Marke | AUO | |||||||||
Entschließung | 1920*1080 | |||||||||
Betrachtungs-Winkel | 178° | |||||||||
Anzeigenfarben | 16.7M | |||||||||
Helligkeit | 350cd/m2 | |||||||||
Kontrastverhältnis | 1500:1 | |||||||||
Antwortzeit | 8ms | |||||||||
Schnittstelle | HDMI | 1 | ||||||||
DVI | 1 | |||||||||
VGA | 1 | |||||||||
Audio herein | 1 | |||||||||
Audio heraus | 1 | |||||||||
DC-inpu | 1 | |||||||||
USB heraus | 1 | |||||||||
Note sreen Parameter |
Kapazitiver Touch Screen | 10- PunktTouch Screen | ||||||||
Struktur | G+G | |||||||||
Sprecher | 2×8Ω (5W) | |||||||||
Installation | Wandbehang | |||||||||
Energie u. Verbrauch | Wechselstrom 110 -240V 50/60Hz 35W | |||||||||
Sprecherart | klangtreu | |||||||||
Maximale Spitzenleistung | 10Wx 2 | |||||||||
Audioeigenschaften | Balancieren Sie, automatischer Lautstärkeregler, Li/zweisprachige Einfassungsstereolithographie/-entzerrer | |||||||||
Geben Sie valtage ein | Wechselstrom: 110~240V 60/50HZ | |||||||||
Reserveleistung | <3W | |||||||||
Leben | Stunden >60000 | |||||||||
Standardkonfigurationsliste | ||||||||||
Note monito | PC 1 | Garantiekarte | PC 1 | Netzanschlusskabel | PC 1 | |||||
Entfernt | Zertifikat | PC 1 | instructons | |||||||
Anmerkung: Die Vorderteilfarbe des Produktes ist in zwei Farben verfügbar, Weiß und Schwarzes. |
Ausführliches Produktbild:
Ausführliche Produktgröße:
Wettbewerbsvorteil:
Hauptprodukte:
1) 18.5-65-Zoll-Notenmonitor für Kiosk;
2) 18.5-65 Zoll digitales sigange;
3) Touch Screen des Zoll 7-12;
4)Wandberg-Touch Screen Monitor und alle in einem;
ODM-Prozess:
Qualitätskontrolle:
Prüfverfahren- und Testgerät:
* prüfen Sie Schlagversuch
* Temperatur
* Altern-Test
* Schlagversuch
* esd-Test
* in Verbindung stehende umweltsmäßigsubstanz
Anwendung:
Vertragsklauseln:
1.Price: Über Preis coveres Kosten Prüfer &software, basiert auf EXW SHENZHEN
Zeit 2.Lead: innerhalb 5-15working Tage nach Zahlung.
Ausdrücke 3.Payment: T/T
4.Delivery: DHL, Haus-Haus UPS, durch Meer, auf dem Luftweg, etc. entsprechend Ihrem fordern.